1洛杉矶湖人队历年战绩
赛季 球队 胜场 负场 胜率(小数)最终战绩
2016-17 洛杉矶湖人 26 56 0.317 未进季后赛
2015-16 洛杉矶湖人 17 65 0.207 未进季后赛
2014-15 洛杉矶湖人 21 61 0.256 未进季后赛
2013-14 洛杉矶湖人 27 55 0.329 未进季后赛
2012-13 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2011-12 洛杉矶湖人 41 25 0.621 止步西部半决赛
2010-11 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步西部半决赛
2009-10 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
2008-09 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
2007-08 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
2006-07 洛杉矶湖人 42 40 0.512 止步首轮
2005-06 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2004-05 洛杉矶湖人 34 48 0.415 未进季后赛
2003-04 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步总决赛
2002-03 洛杉矶湖人 50 32 0.610 止步西部半决赛
2001-02 洛杉矶湖人 58 24 0.707 总冠军
2000-01 洛杉矶湖人 56 26 0.683 总冠军
1999-00 洛杉矶湖人 67 15 0.817 总冠军
1998-99 洛杉矶湖人 31 19 0.620 止步西部半决赛
1997-98 洛杉矶湖人 61 21 0.744 止步西部决赛
1996-97 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步西部半决赛
1995-96 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部首轮
1994-95 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部半决赛
1993-94 洛杉矶湖人 33 49 0.402 未进季后赛
1992-93 洛杉矶湖人 39 43 0.476 止步西部首轮
1991-92 洛杉矶湖人 43 39 0.524 止步西部首轮
1990-91 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1989-90 洛杉矶湖人 63 19 0.768 止步西部半决赛
1988-89 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
1987-88 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1986-87 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
1985-86 洛杉矶湖人 62 20 0.756 止步西部决赛
1984-85 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1983-84 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步总决赛
1982-83 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1981-82 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
1980-81 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步首轮
1979-80 洛杉矶湖人 60 20 0.732 总冠军
1978-79 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1977-78 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
1976-77 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部决赛
1975-76 洛杉矶湖人 40 42 0.488 未进季后赛
1974-75 洛杉矶湖人 30 52 0.366 未进季后赛
1973-74 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1972-73 洛杉矶湖人 60 22 0.732 止步总决赛
1971-72 洛杉矶湖人 69 13 0.841 总冠军
1970-71 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部决赛
1969-70 洛杉矶湖人 46 36 0.561 止步总决赛
1968-69 洛杉矶湖人 55 27 0.671 止步总决赛
1967-68 洛杉矶湖人 52 30 0.634 止步总决赛
1966-67 洛杉矶湖人 36 45 0.444 止步半决赛
1965-66 洛杉矶湖人 45 35 0.563 止步总决赛
1964-65 洛杉矶湖人 49 31 0.613 止步总决赛
1963-64 洛杉矶湖人 42 38 0.525 止步半决赛
1962-63 洛杉矶湖人 53 27 0.663 止步总决赛
1961-62 洛杉矶湖人 54 26 0.675 止步总决赛
1960-61 洛杉矶湖人 36 43 0.456 止步西部决赛
洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。
2洛杉矶湖人队历年战绩
赛季 球队 胜场 负场 胜率(小数)最终战绩
2016-17 洛杉矶湖人 26 56 0.317 未进季后赛
2015-16 洛杉矶湖人 17 65 0.207 未进季后赛
2014-15 洛杉矶湖人 21 61 0.256 未进季后赛
2013-14 洛杉矶湖人 27 55 0.329 未进季后赛
2012-13 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2011-12 洛杉矶湖人 41 25 0.621 止步西部半决赛
2010-11 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步西部半决赛
2009-10 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
2008-09 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
2007-08 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
2006-07 洛杉矶湖人 42 40 0.512 止步首轮
2005-06 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2004-05 洛杉矶湖人 34 48 0.415 未进季后赛
2003-04 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步总决赛
2002-03 洛杉矶湖人 50 32 0.610 止步西部半决赛
2001-02 洛杉矶湖人 58 24 0.707 总冠军
2000-01 洛杉矶湖人 56 26 0.683 总冠军
1999-00 洛杉矶湖人 67 15 0.817 总冠军
1998-99 洛杉矶湖人 31 19 0.620 止步西部半决赛
1997-98 洛杉矶湖人 61 21 0.744 止步西部决赛
1996-97 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步西部半决赛
1995-96 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部首轮
1994-95 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部半决赛
1993-94 洛杉矶湖人 33 49 0.402 未进季后赛
1992-93 洛杉矶湖人 39 43 0.476 止步西部首轮
1991-92 洛杉矶湖人 43 39 0.524 止步西部首轮
1990-91 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1989-90 洛杉矶湖人 63 19 0.768 止步西部半决赛
1988-89 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
1987-88 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1986-87 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
1985-86 洛杉矶湖人 62 20 0.756 止步西部决赛
1984-85 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1983-84 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步总决赛
1982-83 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1981-82 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
1980-81 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步首轮
1979-80 洛杉矶湖人 60 20 0.732 总冠军
1978-79 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1977-78 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
1976-77 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部决赛
1975-76 洛杉矶湖人 40 42 0.488 未进季后赛
1974-75 洛杉矶湖人 30 52 0.366 未进季后赛
1973-74 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1972-73 洛杉矶湖人 60 22 0.732 止步总决赛
1971-72 洛杉矶湖人 69 13 0.841 总冠军
1970-71 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部决赛
1969-70 洛杉矶湖人 46 36 0.561 止步总决赛
1968-69 洛杉矶湖人 55 27 0.671 止步总决赛
1967-68 洛杉矶湖人 52 30 0.634 止步总决赛
1966-67 洛杉矶湖人 36 45 0.444 止步半决赛
1965-66 洛杉矶湖人 45 35 0.563 止步总决赛
1964-65 洛杉矶湖人 49 31 0.613 止步总决赛
1963-64 洛杉矶湖人 42 38 0.525 止步半决赛
1962-63 洛杉矶湖人 53 27 0.663 止步总决赛
1961-62 洛杉矶湖人 54 26 0.675 止步总决赛
1960-61 洛杉矶湖人 36 43 0.456 止步西部决赛
洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。
3洛杉矶湖人队历年战绩
赛季 球队 胜场 负场 胜率(小数)最终战绩
2016-17 洛杉矶湖人 26 56 0.317 未进季后赛
2015-16 洛杉矶湖人 17 65 0.207 未进季后赛
2014-15 洛杉矶湖人 21 61 0.256 未进季后赛
2013-14 洛杉矶湖人 27 55 0.329 未进季后赛
2012-13 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2011-12 洛杉矶湖人 41 25 0.621 止步西部半决赛
2010-11 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步西部半决赛
2009-10 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
2008-09 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
2007-08 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
2006-07 洛杉矶湖人 42 40 0.512 止步首轮
2005-06 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2004-05 洛杉矶湖人 34 48 0.415 未进季后赛
2003-04 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步总决赛
2002-03 洛杉矶湖人 50 32 0.610 止步西部半决赛
2001-02 洛杉矶湖人 58 24 0.707 总冠军
2000-01 洛杉矶湖人 56 26 0.683 总冠军
1999-00 洛杉矶湖人 67 15 0.817 总冠军
1998-99 洛杉矶湖人 31 19 0.620 止步西部半决赛
1997-98 洛杉矶湖人 61 21 0.744 止步西部决赛
1996-97 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步西部半决赛
1995-96 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部首轮
1994-95 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部半决赛
1993-94 洛杉矶湖人 33 49 0.402 未进季后赛
1992-93 洛杉矶湖人 39 43 0.476 止步西部首轮
1991-92 洛杉矶湖人 43 39 0.524 止步西部首轮
1990-91 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1989-90 洛杉矶湖人 63 19 0.768 止步西部半决赛
1988-89 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
1987-88 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1986-87 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
1985-86 洛杉矶湖人 62 20 0.756 止步西部决赛
1984-85 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1983-84 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步总决赛
1982-83 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1981-82 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
1980-81 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步首轮
1979-80 洛杉矶湖人 60 20 0.732 总冠军
1978-79 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1977-78 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
1976-77 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部决赛
1975-76 洛杉矶湖人 40 42 0.488 未进季后赛
1974-75 洛杉矶湖人 30 52 0.366 未进季后赛
1973-74 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1972-73 洛杉矶湖人 60 22 0.732 止步总决赛
1971-72 洛杉矶湖人 69 13 0.841 总冠军
1970-71 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部决赛
1969-70 洛杉矶湖人 46 36 0.561 止步总决赛
1968-69 洛杉矶湖人 55 27 0.671 止步总决赛
1967-68 洛杉矶湖人 52 30 0.634 止步总决赛
1966-67 洛杉矶湖人 36 45 0.444 止步半决赛
1965-66 洛杉矶湖人 45 35 0.563 止步总决赛
1964-65 洛杉矶湖人 49 31 0.613 止步总决赛
1963-64 洛杉矶湖人 42 38 0.525 止步半决赛
1962-63 洛杉矶湖人 53 27 0.663 止步总决赛
1961-62 洛杉矶湖人 54 26 0.675 止步总决赛
1960-61 洛杉矶湖人 36 43 0.456 止步西部决赛
洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。
4洛杉矶湖人队历年战绩
赛季 球队 胜场 负场 胜率(小数)最终战绩
2016-17 洛杉矶湖人 26 56 0.317 未进季后赛
2015-16 洛杉矶湖人 17 65 0.207 未进季后赛
2014-15 洛杉矶湖人 21 61 0.256 未进季后赛
2013-14 洛杉矶湖人 27 55 0.329 未进季后赛
2012-13 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2011-12 洛杉矶湖人 41 25 0.621 止步西部半决赛
2010-11 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步西部半决赛
2009-10 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
2008-09 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
2007-08 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
2006-07 洛杉矶湖人 42 40 0.512 止步首轮
2005-06 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2004-05 洛杉矶湖人 34 48 0.415 未进季后赛
2003-04 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步总决赛
2002-03 洛杉矶湖人 50 32 0.610 止步西部半决赛
2001-02 洛杉矶湖人 58 24 0.707 总冠军
2000-01 洛杉矶湖人 56 26 0.683 总冠军
1999-00 洛杉矶湖人 67 15 0.817 总冠军
1998-99 洛杉矶湖人 31 19 0.620 止步西部半决赛
1997-98 洛杉矶湖人 61 21 0.744 止步西部决赛
1996-97 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步西部半决赛
1995-96 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部首轮
1994-95 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部半决赛
1993-94 洛杉矶湖人 33 49 0.402 未进季后赛
1992-93 洛杉矶湖人 39 43 0.476 止步西部首轮
1991-92 洛杉矶湖人 43 39 0.524 止步西部首轮
1990-91 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1989-90 洛杉矶湖人 63 19 0.768 止步西部半决赛
1988-89 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
1987-88 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1986-87 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
1985-86 洛杉矶湖人 62 20 0.756 止步西部决赛
1984-85 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1983-84 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步总决赛
1982-83 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1981-82 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
1980-81 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步首轮
1979-80 洛杉矶湖人 60 20 0.732 总冠军
1978-79 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1977-78 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
1976-77 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部决赛
1975-76 洛杉矶湖人 40 42 0.488 未进季后赛
1974-75 洛杉矶湖人 30 52 0.366 未进季后赛
1973-74 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1972-73 洛杉矶湖人 60 22 0.732 止步总决赛
1971-72 洛杉矶湖人 69 13 0.841 总冠军
1970-71 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部决赛
1969-70 洛杉矶湖人 46 36 0.561 止步总决赛
1968-69 洛杉矶湖人 55 27 0.671 止步总决赛
1967-68 洛杉矶湖人 52 30 0.634 止步总决赛
1966-67 洛杉矶湖人 36 45 0.444 止步半决赛
1965-66 洛杉矶湖人 45 35 0.563 止步总决赛
1964-65 洛杉矶湖人 49 31 0.613 止步总决赛
1963-64 洛杉矶湖人 42 38 0.525 止步半决赛
1962-63 洛杉矶湖人 53 27 0.663 止步总决赛
1961-62 洛杉矶湖人 54 26 0.675 止步总决赛
1960-61 洛杉矶湖人 36 43 0.456 止步西部决赛
洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。
508-09赛季的湖人,战绩是?
2008-2009赛季,湖人取得了65胜17负的常规赛战绩,胜率:79.3% 。总战绩
主场战绩
客场战绩
对阵联盟
65胜17负(79.3%)
36胜5负(87.8%)
29胜12负(70.7%)
对西部
44胜8负(84.6%)
25胜1负(96.2%)
19胜7负(73.1%)
对东部
21胜9负(70%)
11胜4负(73.3%)
10胜5负(66.7%)
在季后赛首轮中,湖人以4比1轻取爵士;西部半决赛中,他们艰难地以4比3击败火箭;西部决赛中,他们以4比2击败掘金,昂首挺进总决赛。最终,他们以4比1击败魔术,捧起队史上第15次总冠军奖杯,科比收获职业生涯中首个总决赛MVP奖杯。
6湖人队历年战绩
湖人队历年战绩赛季 球队 胜 负 胜率 成绩
2016-17 洛杉矶湖人 26 56 .317 未进季后赛
2015-16 洛杉矶湖人 17 65 .207 未进季后赛
2014-15 洛杉矶湖人 21 61 .256 未进季后赛
2013-14 洛杉矶湖人 27 55 .329 未进季后赛
2012-13 洛杉矶湖人 45 37 .549 止步首轮
2011-12 洛杉矶湖人 41 25 .621 止步西部半决赛
2010-11 洛杉矶湖人 57 25 .695 止步西部半决赛
2009-10 洛杉矶湖人 57 25 .695 总冠军
2008-09 洛杉矶湖人 65 17 .793 总冠军
2007-08 洛杉矶湖人 57 25 .695 止步总决赛
2006-07 洛杉矶湖人 42 40 .512 止步首轮
2005-06 洛杉矶湖人 45 37 .549 止步首轮
2004-05 洛杉矶湖人 34 48 .415 未进季后赛
2003-04 洛杉矶湖人 56 26 .683 止步总决赛
2002-03 洛杉矶湖人 50 32 .610 止步西部半决赛
2001-02 洛杉矶湖人 58 24 .707 总冠军
2000-01 洛杉矶湖人 56 26 .683 总冠军
1999-00 洛杉矶湖人 67 15 .817 总冠军
1998-99 洛杉矶湖人 31 19 .620 止步西部半决赛
1997-98 洛杉矶湖人 61 21 .744 止步西部决赛
1996-97 洛杉矶湖人 56 26 .683 止步西部半决赛
1995-96 洛杉矶湖人 53 29 .646 止步西部首轮
1994-95 洛杉矶湖人 48 34 .585 止步西部半决赛
1993-94 洛杉矶湖人 33 49 .402 未进季后赛
1992-93 洛杉矶湖人 39 43 .476 止步西部首轮
1991-92 洛杉矶湖人 43 39 .524 止步西部首轮
1990-91 洛杉矶湖人 58 24 .707 止步总决赛
1989-90 洛杉矶湖人 63 19 .768 止步西部半决赛
1988-89 洛杉矶湖人 57 25 .695 止步总决赛
1987-88 洛杉矶湖人 62 20 .756 总冠军
1986-87 洛杉矶湖人 65 17 .793 总冠军
1985-86 洛杉矶湖人 62 20 .756 止步西部决赛
1984-85 洛杉矶湖人 62 20 .756 总冠军
1983-84 洛杉矶湖人 54 28 .659 止步总决赛
1982-83 洛杉矶湖人 58 24 .707 止步总决赛
1981-82 洛杉矶湖人 57 25 .695 总冠军
1980-81 洛杉矶湖人 54 28 .659 止步首轮
1979-80 洛杉矶湖人 60 22 .732 总冠军
1978-79 洛杉矶湖人 47 35 .573 止步西部半决赛
1977-78 洛杉矶湖人 45 37 .549 止步首轮
1976-77 洛杉矶湖人 53 29 .646 止步西部决赛
1975-76 洛杉矶湖人 40 42 .488 未进季后赛
1974-75 洛杉矶湖人 30 52 .366 未进季后赛
1973-74 洛杉矶湖人 47 35 .573 止步西部半决赛
1972-73 洛杉矶湖人 60 22 .732 止步总决赛
1971-72 洛杉矶湖人 69 13 .841 总冠军
1970-71 洛杉矶湖人 48 34 .585 止步西部决赛
1969-70 洛杉矶湖人 46 36 .561 止步总决赛
1968-69 洛杉矶湖人 55 27 .671 止步总决赛
1967-68 洛杉矶湖人 52 30 .634 止步总决赛
1966-67 洛杉矶湖人 36 45 .444 止步半决赛
1965-66 洛杉矶湖人 45 35 .563 止步总决赛
1964-65 洛杉矶湖人 49 31 .613 止步总决赛
1963-64 洛杉矶湖人 42 38 .525 止步半决赛
1962-63 洛杉矶湖人 53 27 .663 止步总决赛
1961-62 洛杉矶湖人 54 26 .675 止步总决赛
1960-61 洛杉矶湖人 36 43 .456 止步分区决赛
1959-60 明尼阿波利斯湖人 25 50 .333 止步分区决赛
1958-59 明尼阿波利斯湖人 33 39 .458 止步决赛
1957-58 明尼阿波利斯湖人 19 53 .264 未进季后赛
1956-57 明尼阿波利斯湖人 34 38 .472 止步分区决赛
1955-56 明尼阿波利斯湖人 33 39 .458 止步分区半决赛
1954-55 明尼阿波利斯湖人 40 32 .556 止步分区决赛
1953-54 明尼阿波利斯湖人 46 26 .639 总冠军
1952-53 明尼阿波利斯湖人 48 22 .686 总冠军
1951-52 明尼阿波利斯湖人 40 26 .606 总冠军
1950-51 明尼阿波利斯湖人 44 24 .647 止步分区决赛
1949-50 明尼阿波利斯湖人 51 17 .750 总冠军
1948-49 明尼阿波利斯湖人 44 16 .733 总冠军
7湖人队的战绩
洛杉矶湖人队是NBA历史上最成功的球队之一,他们夺取总冠军的次数仅次于波士顿凯尔特人队。最初的湖人队所在城市是明尼苏达州的明尼阿波利斯,后来球队才迁至“好莱坞”的所在地洛杉矶。 湖人队的历史上从来就不缺少巨星,并且他们与优秀的中锋特别有缘,米肯、张伯伦、贾巴尔和奥尼尔都曾在湖人队效力。米肯是首个“湖人王朝”的缔造者,他带领湖人队在6个赛季里5次夺取总冠军。为了压制米肯在禁区内的威力,NBA联盟特意扩大了三秒区,米肯在当时的威力可见一斑。 1971-72赛季拥有张伯伦、韦斯特的湖人队曾经创造69胜13负的联盟常规赛第二佳战绩,并且他们在该赛季夺取总冠军。韦斯特作为联盟历史上最优秀的后卫,他的侧身控球动作仍出现在现在的NBA表示中。 1979年,湖人队以头号选秀权选中了“魔术师”约翰逊,这也意味着湖人队一个“Show Time”时代的到来,携手帕特-雷利、贾巴尔、沃西等人这支湖人队五夺总冠军。不过在“魔术师”感染艾滋病毒退役,贾巴尔和沃西等一干老将因为岁月不饶人而退休,主帅莱利出走纽约之后,湖人队的战绩也一落千丈,他们一度甚至被挡在西部的季后赛大门之外。在哈里斯、范埃克塞尔、琼斯、塞巴洛斯和迪瓦茨等人的齐心合力之下湖人队重返季后赛,可是他们却无法让球队更进一步。 直到作为球队经理的韦斯特将奥尼尔和布莱恩特带到洛杉矶后,湖人队开始走上复兴之路。奥尼尔的到来让湖人队实力大增,但是却连续两个赛季在季后赛中倒在尤他爵士队面前。1999年被马刺队横扫之后湖人队管理层痛定思痛,他们在夏天决定聘请“禅师”菲尔-杰克逊作为球队的新主帅,结果在杰克逊的带领下湖人队在1999-2002年之间完成三连冠,这三年间他们在总决赛中先后击败印第安纳步行者队、费城76人队和新泽西网队。在2000-01赛季,湖人队还创造了15胜1负的季后赛最佳战绩。这个赛季15胜14负